| KELURAHAN | 
                                                     
                                                    
                                                        Prabowo  
                                                Gibran  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Ganjar  
                                                Mahfud  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Anies  
                                                Muhaimin  | 
                                                                                            
|---|---|---|---|
| KUALA BHEE | 0 | 0 | 0 | 
| PASI LUNAK | 0 | 0 | 0 | 
| PASI ACEH | 0 | 0 | 0 | 
| ARON TUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| ARON BAROH | 0 | 0 | 0 | 
| PASI PANDAN | 0 | 0 | 0 | 
| RANTO PANYANG | 0 | 0 | 0 | 
| GEUMPA RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| PADANG JAWA | 0 | 0 | 0 | 
| IE ITAM TUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| IE ITAM BAROH | 0 | 0 | 0 | 
| TINGKEUM PANYANG | 0 | 0 | 0 | 
| LUENG TEUNGKU YAH | 0 | 0 | 0 | 
| LUENG TANOH THO | 0 | 0 | 0 | 
| GUNONG RAMBONG | 0 | 0 | 0 | 
| DRIEN MANGKO | 0 | 0 | 0 | 
| GUNONG HAMPA | 0 | 0 | 0 | 
| LUENG JAWA | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG MEE | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE BLANG | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA DUA | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA LUAH | 0 | 0 | 0 | 
| PASI ARA | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE SIKAYA | 0 | 0 | 0 | 
| DARUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 
| KEULEUMBAH | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 0 | 0 | 0 | 
| PULO IE | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE PANYANG | 0 | 0 | 0 | 
| COT KEUMUDE | 0 | 0 | 0 | 
| SEUMANTOK | 0 | 0 | 0 | 
| COT SITUAH | 0 | 0 | 0 | 
| JAWI | 0 | 0 | 0 | 
| PANTON | 0 | 0 | 0 | 
| PASI BIRAH | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE SUNDAK | 0 | 0 | 0 | 
| TEUMAROM | 0 | 0 | 0 | 
| COT MURONG | 0 | 0 | 0 | 
| GLEE SIBLAH | 0 | 0 | 0 | 
| SUAK TRIENG | 0 | 0 | 0 | 
| COT LAGAN BUBON | 0 | 0 | 0 | 
| BAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| LUENG BULOH | 0 | 0 | 0 | 
